发电进度表

 » 内容
2019年1月份发电量进度表(25日更新)
来源:     发布时间:2019-01-25     作者:fadian   点击量:次     分享到:

        2019年1月份发电生产进度表                                单位:台、万度                               

一月份 渠首电站
(3*2500千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
  
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 0.00  0.00  —— 0.00  0.00  0.00  0.00 
当月
累计
—— 0.00  207.01  —— 65.63  61.08  65.63  268.09 
全年
累计
—— 0.00  207.01  —— 65.63  61.08  65.63  268.09 
1日 2 8.71  1 2.40  2.17  2.40  10.88 
2日 2 8.74  2 2.34  2.10  2.34  10.84 
3日 2 13.68  2 3.26  3.03  3.26  16.71 
4日 2 7.57  1 2.80  2.57  2.80  10.14 
5日 2 9.35  2 2.60  2.30  2.60  11.65 
6日 2 13.10  2 3.43  3.26  3.43  16.36 
7日 2 10.56  2 3.40  3.21  3.40  11.40 
8日 2 7.78  2 2.12  1.97  2.12  9.75 
9日 1 7.56  1 2.63  2.46  2.63  10.02 
10日 1 8.15  2 2.41  2.21  2.41  10.36 
11日 2 9.83  2 2.45  2.31  2.45  12.14 
12日 1 11.00  2 3.32  3.11  3.32  14.11 
13日 1 8.12  2 2.40  2.31  2.40  10.43 
14日 2 7.64  2 2.73  2.54  2.73  10.18 
15日 1 7.67  2 2.73  2.54  2.73  10.21 
16日 1 8.30  2 2.49  2.30  2.49  10.60 
17日 2 7.18  2 2.74  2.58  2.74  9.76 
18日 1 7.90  2 3.11  2.93  3.11  10.83 
19日 1 7.10  2 2.51  2.36  2.51  9.46 
20日 1 7.08  1 3.16  2.97  3.16  10.05 
21日 1 8.19  2 2.43  2.14  2.43  10.33 
22日 1 6.43  2 2.86  2.71  2.86  9.14 
23日 1 6.89  2 2.89  2.76  2.89  9.65 
24日 1 8.48  2 2.42  2.24  2.42  10.72 
25日 0.00  0.00 
26日 0.00  0.00 
27日 0.00  0.00 
28日 0.00  0.00 
29日 0.00  0.00 
30日 0.00  0.00 
31日 0.00  0.00 
编辑:     责任编辑:     审核: