发电进度表

 » 内容
2019年7月份发电量进度表(31日更新)
来源:     发布时间:2019-07-31     作者:fadian   点击量:次     分享到:

 

        2019年7月份发电生产进度表     

单位:台、万度                               

七月份 渠首电站
(3*3200千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
  
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 1815.18  —— 452.67  443.06  452.67  2258.24 
当月
累计
—— 339.14  —— 78.08  75.70  78.08  414.84 
全年
累计
—— 2154.32  —— 530.75  518.76  530.75  2673.08 
1日 3 20.68  2 3.36  3.22  3.36  23.90 
2日 2 16.94  2 3.36  3.28  3.36  20.22 
3日 2 14.18  2 3.08  2.91  3.08  17.09 
4日 2 11.45  2 3.38  3.32  3.38  14.77 
5日 2 12.59  2 3.43  3.40  3.43  15.99 
6日 2 12.12  2 3.43  3.40  3.43  15.52 
7日 1 6.58  2 2.88  2.23  2.88  8.81 
8日 1 6.89  2 2.32  2.15  2.32  9.04 
9日 1 7.07  2 2.32  2.28  2.32  9.35 
10日 2 8.07  2 2.79  2.72  2.79  10.79 
11日 3 16.45  2 3.40  3.30  3.40  19.75 
12日 2 14.63  2 3.20  3.10  3.20  17.73 
13日 2 15.79  2 3.40  3.34  3.40  19.13 
14日 2 16.41  2 3.39  3.32  3.39  19.73 
15日 2 14.32  2 3.10  3.07  3.10  17.39 
16日 2 11.79  2 3.43  3.37  3.43  15.16 
17日 2 10.22  2 3.37  3.32  3.37  13.54 
18日 2 11.23  2 3.42  3.40  3.42  14.63 
19日 2 13.06  2 3.43  3.42  3.43  16.48 
20日 3 14.57  2 3.30  3.24  3.30  17.81 
21日 3 16.70  2 3.37  3.24  3.37  19.94 
22日 3 18.05  2 3.38  3.33  3.38  21.38 
23日 0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
24日 0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
25日 0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
26日 1 0.73  0 0.00  0.00  0.00  0.73 
27日 2 9.84  2 0.79  0.73  0.79  10.57 
28日 2 12.50  1 1.63  1.57  1.63  14.07 
29日 2 13.05  2 1.93  1.89  1.93  14.94 
30日 2 13.23  2 3.19  3.15  3.19  16.38 
31日 0.00  0.00 

 

编辑:     责任编辑:     审核: