发电进度表

 » 内容
2019年9月份发电量进度表(23日更新)
来源:     发布时间:2019-09-23     作者:fadian   点击量:次     分享到:

 

        2019年9月份发电生产进度表     

单位:台、万度                               

九月份 渠首电站
(3*3200千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
  
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 2397.25  —— 598.91  585.87  598.91  2983.12 
当月
累计
—— 297.30  —— 50.59  48.96  50.59  346.26 
全年
累计
—— 2694.55  —— 649.50  634.83  649.50  3329.38 
1日 2 14.22  2 2.68  2.62  2.68  16.84 
2日 2 13.24  2 2.85  2.84  2.85  16.08 
3日 2 14.38  2 3.32  3.25  3.32  17.63 
4日 2 14.45  2 3.40  3.38  3.40  17.83 
5日 2 14.85  2 2.90  2.75  2.90  17.60 
6日 2 14.49  2 2.75  2.70  2.75  17.19 
7日 2 13.23  2 2.90  2.80  2.90  16.03 
8日 2 12.12  2 2.98  2.85  2.98  14.97 
9日 2 13.45  2 2.52  2.50  2.52  15.95 
10日 2 17.60  2 1.53  1.28  1.53  18.88 
11日 2 8.82  2 1.55  1.50  1.55  10.32 
12日 0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
13日 3 15.06  2 0.90  0.80  0.90  15.86 
14日 3 19.19  2 2.15  2.10  2.15  21.29 
15日 3 9.10  1 0.81  0.80  0.81  9.90 
16日 1 0.60  2 1.70  1.53  1.70  2.13 
17日 1 13.31  2 2.57  2.50  2.57  15.81 
18日 3 10.88  2 2.51  2.49  2.51  13.37 
19日 3 19.63  2 2.59  2.53  2.59  22.16 
20日 3 18.98  2 2.60  2.50  2.60  21.48 
21日 3 19.88  2 2.61  2.50  2.61  22.38 
22日 3 19.82  2 2.77  2.74  2.77  22.56 
23日 0.00  0.00 
24日 0.00  0.00 
25日 0.00  0.00 
26日 0.00  0.00 
27日 0.00  0.00 
28日 0.00  0.00 
29日 0.00  0.00 
30日 0.00  0.00 
31日 0.00  0.00 

 

编辑:     责任编辑:     审核: