发电进度表

 » 内容
2019年10月份发电量进度表(31日更新)
来源:     发布时间:2019-10-31     作者:fadian   点击量:次     分享到:

        2019年10月份发电生产进度表     

单位:台、万度                               

十月份 渠首电站
(3*3200千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
  
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 2860.77  —— 673.68  658.19  673.68  3518.96 
当月
累计
——   539.41  —— 92.60  90.68  92.60  630.09 
全年
累计
——   3400.18  —— 766.28  748.87  766.28  4149.05 
1日 3 20.08  2 2.84  2.77  2.84  22.85 
2日 2 19.94  1 2.87  2.79  2.87  22.73 
3日 3 19.43  2 2.79  2.73  2.79  22.16 
4日 3 19.57  2 2.95  2.93  2.95  22.50 
5日 3 19.95  2 2.93  2.90  2.93  22.85 
6日 3 19.92  2 2.96  2.88  2.96  22.80 
7日 3 20.06  2 2.89  2.84  2.89  22.90 
8日 3 19.11  2 3.13  3.10  3.13  22.21 
9日 3 19.31  2 3.07  3.01  3.07  22.32 
10日 3 19.07  2 3.10  3.00  3.10  22.07 
11日 3 19.19  2 3.16  3.10  3.16  22.29 
12日 3 18.97  2 3.13  3.07  3.13  22.04 
13日 3 16.44  2 3.07  3.03  3.07  19.47 
14日 2 12.91  2 2.63  2.55  2.63  15.46 
15日 2 14.49  2 2.95  2.91  2.95  17.40 
16日 2 14.84  2 3.19  2.98  3.19  17.82 
17日 2 14.60  2 3.29  3.21  3.29  17.81 
18日 2 14.77  2 3.27  3.22  3.27  17.99 
19日 2 14.78  2 3.32  3.31  3.32  18.09 
20日 2 14.43  2 3.07  3.03  3.07  17.46 
21日 3 19.67  2 3.20  3.17  3.20  22.84 
22日 3 20.27  2 3.16  3.13  3.16  23.40 
23日 3 21.18  2 3.26  3.18  3.26  24.36 
24日 3 19.60  2 3.20  3.10  3.20  22.70 
25日 3 16.45  2 3.18  3.10  3.18  19.55 
26日 3 20.68  2 3.25  3.20  3.25  23.88 
27日 3 19.80  2 3.17  3.05  3.17  22.85 
28日 2 14.76  2 3.07  3.04  3.07  17.80 
29日 3 16.11  2 3.27  3.20  3.27  19.31 
30日 2 19.03  2 3.23  3.15  3.23  22.18 
31日 0.00  0.00 
编辑:     责任编辑:     审核: