灌溉进度表

 » 内容
2021-02-07灌溉进度表
来源:     发布时间:2021-02-07     作者:peishuizhan   点击量:次     分享到:
2021 年 春 灌 进 度 表(w)
春灌  轮   预报25.4m3/s  含沙% ;渠首18.15m3/s  含沙0% ;  坝前水位467.5m    2021年2月7日
"              
站名 考核任务 先日水量 超引2倍水量 累计水量 超欠 考核任务完成
斗口流量(申报) 斗口流量(结算) 结算水量 优惠水量 先日超引 超引累计 结算水量 优惠水量 完成比例 名次
(m3/s) (m3/s) (万m3) (万m3) (万m3 ) (万m3 ) (万m3 ) (万m3 ) (万m3 ) %
张家山 30 0.120 0.120 1.04 0.00 1.04 0.00 -28.96 3.47 7
石桥 332 0.580 0.690 5.96 0.00 5.96 0.00 -326.04 1.80 11
泾阳 65 0.120 0.132 1.14 0.00 1.14 0.00 -63.86 1.75 12
杨府 75 0.430 0.429 3.71 0.00 3.71 0.00 -71.29 4.95 5
三渠 225 0.760 1.329 11.48 4.91 11.48 4.91 -213.52 5.10 4
三原 190 0.280 0.280 2.42 0.00 2.42 0.00 -187.58 1.27 13
西张 326 0.500 0.440 3.80 0.00 3.80 0.00 -322.20 1.17 14
阎良 95 0.440 1.122 9.69 5.89 9.69 5.89 -85.31 10.20 1
徐木 360 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 -360.00 0.00 15
陂西 260 0.600 0.600 5.18 0.00 5.18 0.00 -254.82 1.99 9
楼底 85 0.600 0.400 3.46 0.00 3.46 0.00 -81.54 4.07 6
高陵 330 1.000 1.001 8.65 0.00 8.65 0.00 -321.35 2.62 8
彭李 87 0.200 0.200 1.73 0.00 1.73 0.00 -85.27 1.99 10
新市 135 0.549 1.153 9.96 5.00 9.96 5.00 -125.04 7.38 3
栎阳 155 0.800 1.809 15.63 8.71 15.63 8.71 -139.37 10.08 2
张卜 0 0.150 0.115 0.99 0.00 0.99 0.00
西郊水库 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 2750 7.129 9.819 84.84 24.51 0.00 0.00 84.84 24.51 -2666.15 3.09
编辑:     责任编辑:     审核: