灌溉进度表

 » 内容
2021-2-10灌溉进度表
来源:     发布时间:2021-02-10     作者:peishuizhan   点击量:次     分享到:
2021 年 春 灌 进 度 表(w)
春灌  轮   预报27.3m3/s  含沙% ;渠首21.16m3/s  含沙0% ;  坝前水位468.5m    2021年2月10日
"              
站名 考核任务 先日水量 超引2倍水量 累计水量 超欠 考核任务完成
斗口流量(申报) 斗口流量(结算) 结算水量 优惠水量 先日超引 超引累计 结算水量 优惠水量 完成比例 名次
(m3/s) (m3/s) (万m3) (万m3) (万m3 ) (万m3 ) (万m3 ) (万m3 ) (万m3 ) %
张家山 30 0.000 0.000 0.00 1.73 0.00 -28.27 5.77 8
石桥 332 0.120 0.120 1.04 25.99 0.00 -306.01 7.83 7
泾阳 65 0.070 0.069 0.60 2.94 0.00 -62.06 4.52 10
杨府 75 0.200 0.108 0.93 10.94 0.00 -64.06 14.59 5
三渠 225 0.600 1.280 11.06 6.14 45.50 21.56 -179.50 20.22 3
三原 190 0.240 0.100 0.86 8.12 0.00 -181.88 4.27 11
西张 326 0.200 0.200 1.73 12.88 0.00 -313.12 3.95 13
阎良 95 0.200 0.150 1.30 27.71 18.11 -67.29 29.17 2
徐木 360 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 -360.00 0.00 15
陂西 260 0.200 0.191 1.65 13.77 0.00 -246.23 5.30 9
楼底 85 0.000 0.00 3.46 0.00 -81.54 4.07 12
高陵 330 0.600 0.600 5.18 28.53 0.00 -301.47 8.65 6
彭李 87 0.000 0.000 0.00 2.84 0.00 -84.16 3.26 14
新市 135 0.000 0.000 0.00 23.32 9.02 -111.68 17.27 4
栎阳 155 1.000 2.449 21.16 12.52 77.60 46.48 -77.40 50.06 1
张卜 0 0.000 0.000 0.00 0.00 3.44 0.00
西郊水库 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 2750 3.430 5.267 45.51 18.66 0.00 0.00 288.77 95.17 -2464.67 10.50
编辑:     责任编辑:     审核: