灌溉进度表

 » 内容
2021-02-17灌溉进度表
来源:     发布时间:2021-02-17     作者:peishuizhan   点击量:次     分享到:
2021 年 春 灌 进 度 表(w)
春灌  轮   预报33.3m3/s  含沙% ;渠首19.71m3/s  含沙0% ;  坝前水位468.8m    2021年2月17日
"             
站名 考核任务 先日水量 超引2倍水量 累计水量 超欠 考核任务完成
斗口流量(申报) 斗口流量(结算) 结算水量 优惠水量 先日超引 超引累计 结算水量 优惠水量 完成比例 名次
(m3/s) (m3/s) (万m3) (万m3) (万m3 ) (万m3 ) (万m3 ) (万m3 ) (万m3 ) %
张家山 30 0.000 0.000 1.73 0.00 -28.27 5.77 8
石桥 332 0.000 0.000 25.99 0.00 -306.01 7.83 7
泾阳 65 0.000 0.000 3.54 0.00 -61.46 5.45 9
杨府 75 0.000 0.000 10.94 0.00 -64.06 14.59 5
三渠 225 0.200 0.913 7.89 6.51 102.69 61.47 -122.31 45.64 2
三原 190 0.000 0.000 8.12 0.00 -181.88 4.27 11
西张 326 0.000 0.000 12.88 0.00 -313.12 3.95 13
阎良 95 0.000 0.000 27.71 18.11 -67.29 29.17 3
徐木 360 0.000 0.000 0.00 0.00 -360.00 0.00 15
陂西 260 0.000 0.000 13.77 0.00 -246.23 5.30 10
楼底 85 0.000 0.000 3.46 0.00 -81.54 4.07 12
高陵 330 0.000 0.000 32.96 0.00 -297.04 9.99 6
彭李 87 0.000 0.000 2.84 0.00 -84.16 3.26 14
新市 135 0.000 0.000 23.32 9.02 -111.68 17.27 4
栎阳 155 1.000 2.203 19.03 10.38 207.29 120.86 52.29 133.74 1
张卜 0 0.000 0.000 0.00 0.00 3.44 0.00
西郊水库 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 2750 1.200 3.116 26.92 16.89 0.00 0.00 480.68 209.46 -2272.76 17.48
编辑:     责任编辑:     审核: