发电进度表

 » 内容
2022 年11月份发电量进度表(9日更新)
来源:     发布时间:2022-11-09     作者:fadian   点击量:次     分享到:

2022年11月份发电生产进度表      

                                                                                         单位:台、万度

11月份
渠首电站
(3*3200千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
 
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 3203.03  —— 711.60  704.53  711.60  3907.56 
当月
累计
—— 72.89  —— 0.00  13.90  0.00  86.79 
全年
累计
—— 3275.92  —— 711.60  718.43  711.60  3994.35 
1日 2 9.28  1 1.72  0.00  11.00 
2日 2 11.44  1 1.78  0.00  13.22 
3日 2 9.35  1 1.77  0.00  11.12 
4日 2 9.10  1 1.77  0.00  10.87 
5日 2 9.30  1 1.78  0.00  11.08 
6日 2 8.09  1 1.80  0.00  9.89 
7日 2 8.13  1 1.72  0.00  9.85 
8日 2 8.20  1 1.56  0.00  9.76 
9日 0.00  0.00 
10日 0.00  0.00 
11日 0.00  0.00 
12日 0.00  0.00 
13日 0.00  0.00 
14日 0.00  0.00 
15日 0.00  0.00 
16日 0.00  0.00 
17日 0.00  0.00 
18日 0.00  0.00 
19日 0.00  0.00 
20日 0.00  0.00 
21日 0.00  0.00 
22日 0.00  0.00 
23日 0.00  0.00 
24日 0.00  0.00 
25日 0.00  0.00 
26日 0.00  0.00 
27日 0.00  0.00 
28日 2.80  0.00 
29日 0.00  0.00 
30日 0.00  0.00 
31日 0.00  0.00 
编辑:     责任编辑:     审核: