发电进度表

 » 内容
2022年11月发电量进度表(27日更新)
来源:     发布时间:2022-11-27     作者:fadian   点击量:次     分享到:

2022年11月份发电生产进度表    

                                                                                         单位:台、万度

11月份
渠首电站
(3*3200千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
 
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 3203.03  —— 711.60  704.53  711.60  3907.56 
当月
累计
—— 215.20  —— 0.00  42.78  0.00  257.98 
全年
累计
—— 3418.23  —— 711.60  747.31  711.60  4165.54 
1日 2 9.28  1 1.72  0.00  11.00 
2日 2 11.44  1 1.78  0.00  13.22 
3日 2 9.35  1 1.77  0.00  11.12 
4日 2 9.10  1 1.77  0.00  10.87 
5日 2 9.30  1 1.78  0.00  11.08 
6日 2 8.09  1 1.80  0.00  9.89 
7日 2 8.13  1 1.72  0.00  9.85 
8日 2 8.20  1 1.56  0.00  9.76 
9日 2 7.77  1 0.77  0.00  8.54 
10日 2 9.01  1 0.57  0.00  9.58 
11日 2 8.97  1 1.23  0.00  10.20 
12日 2 11.07  1 1.55  0.00  12.62 
13日 2 11.14  1 1.82  0.00  12.96 
14日 2 11.08  2 2.40  0.00  13.48 
15日 2 12.09  2 2.81  0.00  14.90 
16日 2 10.53  2 2.58  0.00  13.11 
17日 2 10.22  2 2.43  0.00  12.65 
18日 2 8.29  1 2.16  0.00  10.45 
19日 2 6.65  1 1.34  0.00  7.99 
20日 2 7.85  1 1.38  0.00  9.23 
21日 2 9.23  2 1.68  0.00  10.91 
22日 2 10.25  2 2.62  0.00  12.87 
23日 2 7.69  2 2.53  0.00  10.22 
24日 0 0.00  0 1.01  0.00  1.01 
25日 0 0.00  0 0.00  0.00  0.00 
26日 1 0.47  0 0.00  0.00  0.47 
27日 0.00  0.00 
28日 2.80  0.00 
29日 0.00  0.00 
30日 0.00  0.00 
31日 0.00  0.00 
编辑:     责任编辑:     审核: