干支渠水情
» 内容
2025-08-21水情表
来源: 发布时间:2025-08-21 作者:peishuizhan 点击量:次 分享到:
| 泾 惠 渠 配 水 站 水 情 表 | |||||||||||||||
| 2025/8/21 | 8:00:00 | ||||||||||||||
| 渠首流量 | 7.65 | (m3/s) | 含砂量 | 0.6 | % | 坝前水位 | 467.4 | 米 | |||||||
| 彬县电报 | 16.00 | (m3/s) | 含砂量 | 0.0 | % | 西郊库水位 | 408.60 | 米 | |||||||
| 西郊开泵流量 | 1.010 | (m3/s) | 开泵台数 | 1 | |||||||||||
| 干 支 渠 闸 口 流 量(m3/s) | |||||||||||||||
| 闸 名 | 渠 道 | 申报流量 | 闸口流量 | 闸名 | 渠道 | 申报流量 | 闸口流量 | ||||||||
| 官 苗 | 十支上 | 北 孙 | 南一 干下 | 0.640 | 2.892 | ||||||||||
| 十支下 | 四支渠 | 1.850 | 2.021 | ||||||||||||
| 山西庄 | 北 干上 | 黑水桥 | 四支过清 | ||||||||||||
| 南 干 | 0.200 | 7.075 | 四支退水 | ||||||||||||
| 杨府 | 北干下 | 药 惠 | 五支渠 | 2.261 | 2.382 | ||||||||||
| 三支渠 | 六支渠 | 0.627 | |||||||||||||
| 西 关 | 北干泄水 | 朝 李 | 七支上 | 0.500 | |||||||||||
| 一支上 | 七支下 | 0.251 | |||||||||||||
| 一支下 | 彭 李 | 九支渠 | 0.133 | ||||||||||||
| 二支渠 | 徐木站 | 抽 水 | |||||||||||||
| 北干分渠 | 0.919 | ||||||||||||||
| 永乐技校 | 南干泄水 | 石 桥 | 党 抽 | 0.710 | |||||||||||
| 磨子桥 | 南一干上 | 0.460 | 5.289 | 总干渠 | 0.900 | ||||||||||
| 南二干 | 0.400 | 张家山 | 木 抽 | ||||||||||||
| 张家山 | 石桥站 | 泾阳站 | 杨府站 | 三原站 | 西张站 | 高陵站 | 阎良站 | ||||||||
| 木 抽 | 0.000 | 十支上 | 0.000 | 十支下 | 0.000 | 北干上 | 0.000 | 二支渠 | 0.000 | 一支渠 | 0.000 | 一干上 | 0.000 | 一支下 | 0.000 |
| 总干渠 | 0.000 | 南 干 | 0.000 | 北干下 | 分渠 | 0.000 | 一干下 | 0.000 | |||||||
| 党 抽 | 0.000 | 七支上 | 0.000 | ||||||||||||
| 陂西站 | 彭李站 | 三渠站 | 楼底站 | 张卜站 | 栎阳站 | 新市站 | 徐木站 | ||||||||
| 四支渠 | 0.000 | 南二干 | 0.000 | 三支渠 | 0.454 | 过 清 | 0.000 | 九支渠 | 0.000 | 五支渠 | 0.000 | 六支渠 | 0.000 | 抽 水 | 0.000 |
| 七支下 | 0.000 | ||||||||||||||
| 降雨量(mm) | |||||||||||||||
| 备 注 | 1、输水渠段申报为斗口流量。 | ||||||||||||||
| 2、支渠申报为闸口流量。 | |||||||||||||||
| 3、闸口流量为各渠道闸口瞬时流量。 | |||||||||||||||
编辑: 责任编辑: 审核:








手机版二维码
微信公众号
