灌溉进度表
» 内容
2025-08-25灌溉进度表
来源: 发布时间:2025-08-25 作者:peishuizhan 点击量:次 分享到:
| 2025 年 夏灌 进 度 表(w) | ||||||||||||
| 夏灌 轮 预报22.0m3/s 含沙 % ;渠首流量15.96m3/s 含沙0.% ; 坝前水位464.9 m. 2025年8月25日 | ||||||||||||
| 站名 | 考核任务 | 先日水量 | 超引2倍水量 | 累计水量 | 超欠 | 考核任务完成 | ||||||
| 斗口流量(申报) | 斗口流量(结算) | 结算水量 | 优惠水量 | 先日超引 | 超引累计 | 结算水量 | 优惠水量 | 完成比例 | 名次 | |||
| (m3/s) | (m3/s) | (万m3) | (万m3) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | % | |||
| 张家山 | 82 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 124.77 | 0.00 | 42.77 | 152.16 | 1 | |||
| 石桥 | 570 | 0.680 | 0.716 | 6.19 | 861.46 | 0.00 | 291.46 | 151.13 | 2 | |||
| 泾阳 | 70 | 0.100 | 0.102 | 0.88 | 66.05 | 0.00 | -3.95 | 94.36 | 5 | |||
| 杨府 | 87 | 0.080 | 0.080 | 0.69 | 91.71 | 0.00 | 4.71 | 105.41 | 4 | |||
| 三渠 | 353 | 0.600 | 0.619 | 5.35 | 0.17 | 287.66 | 38.25 | -65.34 | 81.49 | 8 | ||
| 三原 | 301 | 0.080 | 0.080 | 0.69 | 205.83 | 4.04 | -95.17 | 68.38 | 12 | |||
| 西张 | 551 | 1.500 | 1.600 | 13.82 | 2.01 | 665.79 | 134.14 | 114.79 | 120.83 | 3 | ||
| 阎良 | 90 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 59.72 | 24.09 | -30.28 | 66.36 | 13 | |||
| 徐木 | 650 | 2.600 | 2.347 | 20.28 | 523.44 | 0.00 | -126.56 | 80.53 | 9 | |||
| 陂西 | 298 | 0.900 | 1.216 | 10.51 | 1.44 | 210.58 | 6.88 | -87.42 | 70.66 | 11 | ||
| 楼底 | 57 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 8.21 | 3.15 | -48.79 | 14.40 | 15 | |||
| 高陵 | 315 | 1.420 | 1.126 | 9.73 | 269.27 | 11.30 | -45.73 | 85.48 | 7 | |||
| 彭李 | 60 | 0.300 | 0.359 | 3.10 | 46.54 | 0.00 | -13.46 | 77.57 | 10 | |||
| 新市 | 174 | 0.800 | 0.692 | 5.98 | 0.80 | 28.00 | 6.27 | -146.00 | 16.09 | 14 | ||
| 栎阳 | 139 | 1.200 | 1.684 | 14.55 | 5.48 | 120.03 | 78.32 | -18.97 | 86.35 | 6 | ||
| 张卜 | 3 | 0.040 | 0.041 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | -2.65 | |||||
| 西郊水库 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 合计 | 3800 | 10.300 | 10.662 | 92.12 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 3569.41 | 306.44 | -230.59 | 1271.21 | |
编辑: 责任编辑: 审核:








手机版二维码
微信公众号
