灌溉进度表
» 内容
2025-08-26灌溉进度表
来源: 发布时间:2025-08-26 作者:peishuizhan 点击量:次 分享到:
| 2025 年 夏灌 进 度 表(w) | ||||||||||||
| 夏灌 轮 预报21.3m3/s 含沙 % ;渠首流量14.02m3/s 含沙0.% ; 坝前水位463.8m. 2025年8月26日 | ||||||||||||
| 站名 | 考核任务 | 先日水量 | 超引2倍水量 | 累计水量 | 超欠 | 考核任务完成 | ||||||
| 斗口流量(申报) | 斗口流量(结算) | 结算水量 | 优惠水量 | 先日超引 | 超引累计 | 结算水量 | 优惠水量 | 完成比例 | 名次 | |||
| (m3/s) | (m3/s) | (万m3) | (万m3) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | % | |||
| 张家山 | 82 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 124.77 | 0.00 | 42.77 | 152.16 | 2 | |||
| 石桥 | 570 | 0.680 | 1.392 | 12.03 | 873.49 | 0.00 | 303.49 | 153.24 | 1 | |||
| 泾阳 | 70 | 0.100 | 0.100 | 0.86 | 66.91 | 0.00 | -3.09 | 95.59 | 6 | |||
| 杨府 | 87 | 0.080 | 0.080 | 0.69 | 92.40 | 0.00 | 5.40 | 106.21 | 4 | |||
| 三渠 | 353 | 0.600 | 0.913 | 7.89 | 0.98 | 295.55 | 39.23 | -57.45 | 83.73 | 9 | ||
| 三原 | 301 | 0.080 | 0.080 | 0.69 | 206.52 | 4.04 | -94.48 | 68.61 | 12 | |||
| 西张 | 551 | 1.500 | 1.600 | 13.82 | 1.76 | 679.61 | 135.90 | 128.61 | 123.34 | 3 | ||
| 阎良 | 90 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 59.72 | 24.09 | -30.28 | 66.36 | 13 | |||
| 徐木 | 650 | 2.600 | 2.840 | 24.54 | 547.98 | 0.00 | -102.02 | 84.30 | 8 | |||
| 陂西 | 298 | 0.900 | 1.064 | 9.19 | 0.55 | 219.77 | 7.43 | -78.23 | 73.75 | 11 | ||
| 楼底 | 57 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 8.21 | 3.15 | -48.79 | 14.40 | 15 | |||
| 高陵 | 315 | 1.420 | 0.649 | 5.61 | 274.88 | 11.30 | -40.12 | 87.26 | 7 | |||
| 彭李 | 60 | 0.300 | 0.350 | 3.02 | 49.56 | 0.00 | -10.44 | 82.60 | 10 | |||
| 新市 | 174 | 0.800 | 0.698 | 6.03 | 1.13 | 34.03 | 7.40 | -139.97 | 19.56 | 14 | ||
| 栎阳 | 139 | 1.200 | 1.532 | 13.24 | 5.90 | 133.27 | 84.22 | -5.73 | 95.88 | 5 | ||
| 张卜 | 3 | 0.040 | 0.012 | 0.10 | 0.45 | 0.00 | -2.55 | |||||
| 西郊水库 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 合计 | 3800 | 10.300 | 11.309 | 97.71 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 3667.12 | 316.76 | -132.88 | 1306.98 | |
编辑: 责任编辑: 审核:








手机版二维码
微信公众号
