干支渠水情
» 内容
2025-08-29水情表
来源: 发布时间:2025-08-29 作者:peishuizhan 点击量:次 分享到:
| 泾 惠 渠 配 水 站 水 情 表 | |||||||||||||||
| 2025/8/29 | 8:00:00 | ||||||||||||||
| 渠首流量 | 14.54 | (m3/s) | 含砂量 | 0.0 | % | 坝前水位 | 464.8 | 米 | |||||||
| 彬县电报 | 25.60 | (m3/s) | 含砂量 | 0.0 | % | 西郊库水位 | 411.05 | 米 | |||||||
| 西郊开泵流量 | 1.010 | (m3/s) | 开泵台数 | 1 | |||||||||||
| 干 支 渠 闸 口 流 量(m3/s) | |||||||||||||||
| 闸 名 | 渠 道 | 申报流量 | 闸口流量 | 闸名 | 渠道 | 申报流量 | 闸口流量 | ||||||||
| 官 苗 | 十支上 | 北 孙 | 南一 干下 | 0.280 | 2.479 | ||||||||||
| 十支下 | 四支渠 | 0.580 | 0.859 | ||||||||||||
| 山西庄 | 北 干上 | 0.080 | 9.511 | 黑水桥 | 四支过清 | ||||||||||
| 南 干 | 0.100 | 5.170 | 四支退水 | 0.244 | |||||||||||
| 杨府 | 北干下 | 0.120 | 9.391 | 药 惠 | 五支渠 | 1.000 | 1.824 | ||||||||
| 三支渠 | 0.907 | 0.958 | 六支渠 | 0.188 | 0.427 | ||||||||||
| 西 关 | 北干泄水 | 4.000 | 朝 李 | 七支上 | 0.200 | 0.886 | |||||||||
| 一支上 | 1.000 | 4.824 | 七支下 | 0.188 | 0.526 | ||||||||||
| 一支下 | 0.287 | 1.191 | 彭 李 | 九支渠 | |||||||||||
| 二支渠 | 徐木站 | 抽 水 | 2.600 | ||||||||||||
| 北干分渠 | 0.048 | 0.997 | |||||||||||||
| 永乐技校 | 南干泄水 | 石 桥 | 党 抽 | 0.170 | |||||||||||
| 磨子桥 | 南一干上 | 0.120 | 3.406 | 总干渠 | 0.500 | ||||||||||
| 南二干 | 0.200 | 1.335 | 张家山 | 木 抽 | |||||||||||
| 张家山 | 石桥站 | 泾阳站 | 杨府站 | 三原站 | 西张站 | 高陵站 | 阎良站 | ||||||||
| 木 抽 | 0.000 | 十支上 | 0.000 | 十支下 | 0.000 | 北干上 | 0.000 | 二支渠 | 0.000 | 一支渠 | 0.000 | 一干上 | 0.000 | 一支下 | 0.000 |
| 总干渠 | 0.000 | 南 干 | 0.000 | 北干下 | 分渠 | 0.000 | 一干下 | 0.000 | |||||||
| 党 抽 | 0.000 | 七支上 | 0.000 | ||||||||||||
| 陂西站 | 彭李站 | 三渠站 | 楼底站 | 张卜站 | 栎阳站 | 新市站 | 徐木站 | ||||||||
| 四支渠 | 0.000 | 南二干 | 0.000 | 三支渠 | 0.454 | 过 清 | 0.000 | 九支渠 | 0.000 | 五支渠 | 0.000 | 六支渠 | 0.000 | 抽 水 | 0.000 |
| 七支下 | 0.000 | ||||||||||||||
| 降雨量(mm) | |||||||||||||||
| 备 注 | 1、输水渠段申报为斗口流量。 | ||||||||||||||
| 2、支渠申报为闸口流量。 | |||||||||||||||
| 3、闸口流量为各渠道闸口瞬时流量。 | |||||||||||||||
编辑: 责任编辑: 审核:








手机版二维码
微信公众号
