灌溉进度表
» 内容
2025-08-30灌溉进度表
来源: 发布时间:2025-08-30 作者:peishuizhan 点击量:次 分享到:
| 2025 年 夏灌 进 度 表(w) | ||||||||||||
| 夏灌 轮 预报40.0m3/s 含沙 % ;渠首流量14.54m3/s 含沙0% ; 坝前水位464.0m. 2025年8月30日 | ||||||||||||
| 站名 | 考核任务 | 先日水量 | 超引2倍水量 | 累计水量 | 超欠 | 考核任务完成 | ||||||
| 斗口流量(申报) | 斗口流量(结算) | 结算水量 | 优惠水量 | 先日超引 | 超引累计 | 结算水量 | 优惠水量 | 完成比例 | 名次 | |||
| (m3/s) | (m3/s) | (万m3) | (万m3) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | % | |||
| 张家山 | 82 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 124.77 | 42.77 | 152.16 | 2 | ||||
| 石桥 | 570 | 0.670 | 0.613 | 5.30 | 923.41 | 353.41 | 162.00 | 1 | ||||
| 泾阳 | 70 | 0.100 | 0.100 | 0.86 | 70.35 | 0.35 | 100.50 | 6 | ||||
| 杨府 | 87 | 0.200 | 0.200 | 1.73 | 97.25 | 10.25 | 111.78 | 5 | ||||
| 三渠 | 353 | 0.800 | 0.845 | 7.30 | 1.62 | 326.56 | 42.45 | -26.44 | 92.51 | 10 | ||
| 三原 | 301 | 0.040 | 0.060 | 0.52 | 208.09 | 4.04 | -92.91 | 69.13 | 13 | |||
| 西张 | 551 | 1.000 | 1.000 | 8.64 | 1.58 | 723.43 | 142.36 | 172.43 | 131.29 | 4 | ||
| 阎良 | 90 | 0.240 | 0.899 | 7.77 | 5.70 | 79.27 | 38.46 | -10.73 | 88.08 | 11 | ||
| 徐木 | 650 | 2.600 | 2.787 | 24.08 | 644.92 | -5.08 | 99.22 | 7 | ||||
| 陂西 | 298 | 0.580 | 0.580 | 5.01 | 246.06 | 8.29 | -51.94 | 82.57 | 12 | |||
| 楼底 | 57 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 8.21 | 3.15 | -48.79 | 14.40 | 15 | |||
| 高陵 | 315 | 0.600 | 0.569 | 4.92 | 296.01 | 11.30 | -18.99 | 93.97 | 9 | |||
| 彭李 | 60 | 0.200 | 0.170 | 1.47 | 58.46 | -1.54 | 97.43 | 8 | ||||
| 新市 | 174 | 0.300 | 0.692 | 5.98 | 3.93 | 52.13 | 15.78 | -121.87 | 29.96 | 14 | ||
| 栎阳 | 139 | 0.500 | 1.569 | 13.56 | 9.24 | 186.62 | 114.12 | 47.62 | 134.26 | 3 | ||
| 张卜 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.45 | -2.55 | |||||||
| 西郊水库 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||||||||
| 合计 | 3800 | 7.830 | 10.086 | 87.14 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 4045.99 | 379.95 | 245.99 | 1459.27 | |
编辑: 责任编辑: 审核:








手机版二维码
微信公众号
