灌溉进度表
» 内容
2025-09-07灌溉进度表
来源: 发布时间:2025-09-07 作者:peishuizhan 点击量:次 分享到:
| 2025 年 夏灌 进 度 表(w) | ||||||||||||
| 夏灌 轮 预报52.7 m3/s 含沙 % ;渠首流量12.49m3/s 含沙3.3% ; 坝前水位468.7m. 2025年9月7日 | ||||||||||||
| 站名 | 考核任务 | 先日水量 | 超引2倍水量 | 累计水量 | 超欠 | 考核任务完成 | ||||||
| 斗口流量(申报) | 斗口流量(结算) | 结算水量 | 优惠水量 | 先日超引 | 超引累计 | 结算水量 | 优惠水量 | 完成比例 | 名次 | |||
| (m3/s) | (m3/s) | (万m3) | (万m3) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | (万m3 ) | % | |||
| 张家山 | 82 | 0.000 | 124.77 | 42.77 | 152.16 | 3 | ||||||
| 石桥 | 570 | 0.000 | 925.71 | 355.71 | 162.41 | 2 | ||||||
| 泾阳 | 70 | 0.000 | 76.10 | 6.10 | 108.71 | 6 | ||||||
| 杨府 | 87 | 0.000 | 98.94 | 11.94 | 113.72 | 5 | ||||||
| 三渠 | 353 | 0.000 | 346.04 | 54.80 | -6.96 | 98.03 | 10 | |||||
| 三原 | 301 | 0.000 | 210.64 | 4.04 | -90.36 | 69.98 | 13 | |||||
| 西张 | 551 | 0.000 | 749.35 | 143.80 | 198.35 | 136.00 | 4 | |||||
| 阎良 | 90 | 0.000 | 86.54 | 43.89 | -3.46 | 96.16 | 11 | |||||
| 徐木 | 650 | 0.000 | 699.27 | 49.27 | 107.58 | 7 | ||||||
| 陂西 | 298 | 0.000 | 254.05 | 8.29 | -43.95 | 85.25 | 12 | |||||
| 楼底 | 57 | 0.000 | 8.21 | 3.15 | -48.79 | 14.40 | 15 | |||||
| 高陵 | 315 | 0.263 | 2.27 | 326.42 | 11.30 | 11.42 | 103.63 | 8 | ||||
| 彭李 | 60 | 0.000 | 61.47 | 1.47 | 102.45 | 9 | ||||||
| 新市 | 174 | 0.000 | 57.41 | 19.44 | -116.59 | 32.99 | 14 | |||||
| 栎阳 | 139 | 0.000 | 233.52 | 134.92 | 94.52 | 168.00 | 1 | |||||
| 张卜 | 3 | 0.000 | 0.45 | -2.55 | ||||||||
| 西郊水库 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 合计 | 3800 | 0.000 | 0.263 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4258.89 | 423.63 | 458.89 | 1551.47 | |
编辑: 责任编辑: 审核:








手机版二维码
微信公众号
